Smaczne i zabojcze – slodzone napoje
Niektórzy z nas nie zdają sobie sprawy, że kolorowe, słodkie napoje ze sklepowych półek to tak naprawdę bomba węglowodanowa. Mało tego, są to węglowodany proste – cukier, którego dostarczamy w ten sposób nawet kilogram.
Chyba każdy z nas lubi słodkie napoje i często z nich korzysta. Niewielu z nas natomiast zdaje sobie sprawę jaką krzywdę sobie w ten sposób wyrządza. Wszechobecna sacharoza, na pewno naszemu zdrowiu nie pomoże (patrz artykuł o białym cukrze). Twój jadlospis diety powinien być pozbawiony sacharozy.
Słodki smak napojów dodatkowo pobudza nasz apetyt, przez co konsumujemy dodatkowe kalorie. Napoje te, dodatkowo łączone z alkoholem, dają już niezłą bombkę kaloryczną.
Poniżej małe zestawienie tych smacznych, ale jakże niepożądanych ze względów zdrowotnych napojów:
| Napój | Cukier w 1 litrze napoju | Kostki cukru w 1 litrze napoju (kosta=5g) |
| Coca-cola | 106g | 21,2 kostki |
| Dr Pepper | 69g | 13,8 kostki |
| Cherry Coke | 106g | 21,2 kostki |
| Schweppes Tonic | 89g | 17,8 kostki |
| Pepsi | 110 g | 22 kostki |
| Tiger (energy drink) | 108g | 21,6 kostki |
| Powerade (napój izotoniczny) | 33g | 6,6 kostki |
| Burn (energy drink) | 66g | 11 kostek |
| Red bull (energy drink) | 108g | 21,6 kostki |
| Mirinda | 129g | 25,8 kostki |
| Lipton Ice tea | 69g | 13,8 kostki |
| Mountain dew | 124g | 24,8 kostki |
| Oranżada Hellena | 91g | 18,2 kostki |
| Fanta pomarańczowa | 92g | 18,4 kostki |
| Sprite | 100g | 20 kostek |
| Fanta cytrynowa | 112g | 22,4 kostki |
| Kinley tonic | 94g | 18,8 kostki |
| Nestea | 75g | 15 kostek |
| Tymbark napój wiśnia-jabłko | 100g | 20 kostek |
| Polococta | 100g | 20 kostek |
| Burn (energy drink) | 66g | 13,2 kostki |
| Red bull (energy drink) | 108g | 21,6 kostki |
| Lemoniada Tymbark | 15,2g | 3,04 kostki |
| Pepsi twist | 117g | 23,4 kostki |
| 7Up | 107g | 21,4 kostki |


Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!